Genel Sıralama
Menü-1
Menü-2
Menü-3
|
Her ana silah için farklı bir skor listesi vardır. (Menü-1, Menü-2 ve Menü-3) |
|
Genel Sıralama : Menü-1, Menü-2 ve Menü-3'teki skorların toplamıdır. |
|
Menü-1 : Zırh Deliciler ile yapılan skorları gösterir. |
|
Menü-2 : NX3 Pompalı + Nano Bomba ile yapılan skorları gösterir. |
|
Menü-3 : Roketatar + Nano Füze ile yapılan skorları gösterir. |
Sıra |
Kullanıcı Adı |
|
|||||||
| 001 | Tuğer | 82680 | |||||||
| 002 | Ray | 80525 | |||||||
| 003 | zwartan | 78001 | |||||||
| 004 | Yakup22 | 77759 | |||||||
| 005 | sweettss | 75881 | |||||||
| 006 | montreal | 74752 | |||||||
| 007 | pi_code | 74342 | |||||||
| 008 | erinç | 74026 | |||||||
| 009 | turgut061 | 73671 | |||||||
| 010 | DanGWaR | 73512 | |||||||
| 011 | gargamel11 | 71901 | |||||||
| 012 | abaza | 71705 | |||||||
| 013 | Nidokral | 71527 | |||||||
| 014 | Flow | 71284 | |||||||
| 015 | kurod | 70264 | |||||||
| 016 | Starless | 69644 | |||||||
| 017 | Yasin22 | 69427 | |||||||
| 018 | hell_boy | 69162 | |||||||
| 019 | uğur91 | 68900 | |||||||
| 020 | Arcane | 68187 | |||||||
| 021 | I-yush | 67810 | |||||||
| 022 | gormezdengel | 67787 | |||||||
| 023 | Mr.FIRTINA | 67785 | |||||||
| 024 | battousai | 67107 | |||||||
| 025 | FerdiNand | 66940 | |||||||
| 026 | sılec | 66681 | |||||||
| 027 | howtek | 66326 | |||||||
| 028 | M_A_T_I_L_D_A | 66048 | |||||||
| 029 | talha22 | 65510 | |||||||
| 030 | dark | 64950 | |||||||
| 031 | Kabus_22 | 64714 | |||||||
| 032 | cansas | 64603 | |||||||
| 033 | KABUS_FTH | 64486 | |||||||
| 034 | -V.A.E.- | 63608 | |||||||
| 035 | ®~Pckopat | 63375 | |||||||
| 036 | ZORTÜRK | 63218 | |||||||
| 037 | corek | 62945 | |||||||
| 038 | FY2005 | 62937 | |||||||
| 039 | Snyp-R | 62737 | |||||||
| 040 | ThoRiuM | 62380 | |||||||
| 041 | hassaned | 61989 | |||||||
| 042 | ERoS | 61967 | |||||||
| 043 | Lord | 61883 | |||||||
| 044 | MiNdFrEaK | 61873 | |||||||
| 045 | META22 | 61701 | |||||||
| 046 | fetih | 61692 | |||||||
| 047 | qwxas | 61240 | |||||||
| 048 | Kablonet | 61199 | |||||||
| 049 | Azmibey | 61145 | |||||||
| 050 | matrixinyigeni | 61143 | |||||||
| 051 | sHaRLoOoT | 60920 | |||||||
| 052 | kunt | 60741 | |||||||
| 053 | Metalci_06 | 60692 | |||||||
| 054 | XcihanX | 60374 | |||||||
| 055 | dodo | 60261 | |||||||
| 056 | DarmaDuman | 59294 | |||||||
| 057 | Croesus | 59101 | |||||||
| 058 | hipermix | 59003 | |||||||
| 059 | serseri_81 | 58640 | |||||||
| 060 | abugras | 58550 | |||||||
| 061 | RaP_BoY | 58547 | |||||||
| 062 | turkoyuncu | 58508 | |||||||
| 063 | jokerain | 58430 | |||||||
| 064 | ceyhunataykan | 58262 | |||||||
| 065 | Alastor | 58114 | |||||||
| 066 | lordofearth | 57797 | |||||||
| 067 | cato16 | 57692 | |||||||
| 068 | ayseeg | 57634 | |||||||
| 069 | BoZKUrT_66 | 57509 | |||||||
| 070 | LOMEX | 57210 | |||||||
| 071 | matrix_habip | 57161 | |||||||
| 072 | nightwolf | 57148 | |||||||
| 073 | mutant | 57060 | |||||||
| 074 | Silentman | 56982 | |||||||
| 075 | leonidas | 56911 | |||||||
| 076 | _Dehri_ | 56814 | |||||||
| 077 | BLack | 56713 | |||||||
| 078 | Halid | 56708 | |||||||
| 079 | gencyazilim | 56348 | |||||||
| 080 | barut | 56123 | |||||||
| 081 | desperado | 56085 | |||||||
| 082 | recep | 55912 | |||||||
| 083 | memet_26 | 55868 | |||||||
| 084 | mesutozsan | 55250 | |||||||
| 085 | ArdaHan | 55229 | |||||||
| 086 | hehe132 | 55147 | |||||||
| 087 | By_KabusS | 55022 | |||||||
| 088 | delirten_86 | 54692 | |||||||
| 089 | FuRkaNuCaR | 54636 | |||||||
| 090 | Enver | 54499 | |||||||
| 091 | ARTAL | 54372 | |||||||
| 092 | ikonik_17 | 54259 | |||||||
| 093 | microlap | 54182 | |||||||
| 094 | siberguri | 54097 | |||||||
| 095 | ReCeP_yIlMaZ | 53978 | |||||||
| 096 | orkun28 | 53874 | |||||||
| 097 | Mr_Soytarı | 53445 | |||||||
| 098 | cevfred | 53051 | |||||||
| 099 | redkit_redkit | 53031 | |||||||
| 100 | komplocu | 53018 | |||||||
Sıra |
Kullanıcı Adı |
|
|||||||
| 001 | Tuğer | 29007 | |||||||
| 002 | Ray | 28638 | |||||||
| 003 | zwartan | 28008 | |||||||
| 004 | erinç | 27834 | |||||||
| 005 | montreal | 27224 | |||||||
| 006 | Yakup22 | 27032 | |||||||
| 007 | turgut061 | 26910 | |||||||
| 008 | sweettss | 26794 | |||||||
| 009 | DanGWaR | 26603 | |||||||
| 010 | abaza | 26179 | |||||||
| 011 | pi_code | 25779 | |||||||
| 012 | Arcane | 25701 | |||||||
| 013 | howtek | 25458 | |||||||
| 014 | M_A_T_I_L_D_A | 24979 | |||||||
| 015 | Flow | 24954 | |||||||
| 016 | Nidokral | 24832 | |||||||
| 017 | Starless | 24446 | |||||||
| 018 | gormezdengel | 24350 | |||||||
| 019 | hell_boy | 23962 | |||||||
| 020 | FerdiNand | 23919 | |||||||
| 021 | Yasin22 | 23884 | |||||||
| 022 | Croesus | 23866 | |||||||
| 023 | sılec | 23809 | |||||||
| 024 | gargamel11 | 23587 | |||||||
| 025 | I-yush | 23034 | |||||||
| 026 | kurod | 22837 | |||||||
| 027 | cansas | 22765 | |||||||
| 028 | -V.A.E.- | 22720 | |||||||
| 029 | uğur91 | 22712 | |||||||
| 030 | nncr | 22488 | |||||||
| 031 | dark | 22444 | |||||||
| 032 | Mr.FIRTINA | 22266 | |||||||
| 033 | KABUS_FTH | 22166 | |||||||
| 034 | desperado | 21976 | |||||||
| 035 | zeg392 | 21744 | |||||||
| 036 | corek | 21581 | |||||||
| 037 | KATITAN | 21559 | |||||||
| 038 | LOMEX | 21356 | |||||||
| 039 | _Dehri_ | 21281 | |||||||
| 040 | Kabus_22 | 21230 | |||||||
| 041 | ThoRiuM | 21206 | |||||||
| 042 | ZORTÜRK | 21114 | |||||||
| 043 | delirten_86 | 21025 | |||||||
| 044 | matrixinyigeni | 21002 | |||||||
| 045 | GARYOSAVAN | 20968 | |||||||
| 046 | talha22 | 20928 | |||||||
| 047 | gamemaniac | 20871 | |||||||
| 048 | leonidas | 20859 | |||||||
| 049 | battousai | 20835 | |||||||
| 050 | sHaRLoOoT | 20833 | |||||||
| 051 | fetih | 20774 | |||||||
| 052 | qwxas | 20666 | |||||||
| 053 | varolus | 20594 | |||||||
| 054 | daratunca | 20538 | |||||||
| 055 | ayseeg | 20401 | |||||||
| 056 | sniper83us | 20346 | |||||||
| 057 | gündüzgezen | 20328 | |||||||
| 058 | META22 | 20323 | |||||||
| 059 | Kablonet | 20280 | |||||||
| 060 | FY2005 | 20220 | |||||||
| 061 | hassaned | 20188 | |||||||
| 062 | Darkhan | 20178 | |||||||
| 063 | obsidian | 20057 | |||||||
| 064 | arif01 | 20007 | |||||||
| 065 | ReCeP_yIlMaZ | 19973 | |||||||
| 066 | kunt | 19969 | |||||||
| 067 | Azmibey | 19955 | |||||||
| 068 | BLUECOBRA | 19809 | |||||||
| 069 | Snyp-R | 19781 | |||||||
| 070 | xstrayx | 19734 | |||||||
| 071 | hehe132 | 19710 | |||||||
| 072 | lordofearth | 19620 | |||||||
| 073 | RaP_BoY | 19506 | |||||||
| 074 | ERoS | 19505 | |||||||
| 075 | blackened | 19447 | |||||||
| 076 | ®~Pckopat | 19426 | |||||||
| 077 | dodo | 19416 | |||||||
| 078 | Metalci_06 | 19333 | |||||||
| 079 | MiNdFrEaK | 19298 | |||||||
| 080 | ceyhunataykan | 19217 | |||||||
| 081 | sementey | 19145 | |||||||
| 082 | eonder87 | 19105 | |||||||
| 083 | hipermix | 19083 | |||||||
| 084 | gencyazilim | 19028 | |||||||
| 085 | adali | 18994 | |||||||
| 086 | Halid | 18981 | |||||||
| 087 | ArdaHan | 18976 | |||||||
| 088 | Alastor | 18957 | |||||||
| 089 | Mr_Soytarı | 18954 | |||||||
| 090 | Firat | 18946 | |||||||
| 091 | karakan_26 | 18933 | |||||||
| 092 | microlap | 18911 | |||||||
| 093 | jokerain | 18888 | |||||||
| 094 | karatekamil | 18881 | |||||||
| 095 | DarmaDuman | 18834 | |||||||
| 096 | XcihanX | 18804 | |||||||
| 097 | barut | 18774 | |||||||
| 098 | abugras | 18698 | |||||||
| 099 | Lord | 18669 | |||||||
| 100 | d0lap0sman | 18659 | |||||||
Sıra |
Kullanıcı Adı |
|
|||||||
| 001 | Tuğer | 26291 | |||||||
| 002 | Ray | 25883 | |||||||
| 003 | Yakup22 | 25572 | |||||||
| 004 | kurod | 25044 | |||||||
| 005 | sweettss | 24878 | |||||||
| 006 | zwartan | 24812 | |||||||
| 007 | gargamel11 | 24278 | |||||||
| 008 | montreal | 24063 | |||||||
| 009 | battousai | 23882 | |||||||
| 010 | Nidokral | 23837 | |||||||
| 011 | erinç | 23829 | |||||||
| 012 | uğur91 | 23761 | |||||||
| 013 | Lord | 23741 | |||||||
| 014 | Arcane | 23706 | |||||||
| 015 | -V.A.E.- | 23433 | |||||||
| 016 | turkoyuncu | 23364 | |||||||
| 017 | pi_code | 23318 | |||||||
| 018 | DanGWaR | 23216 | |||||||
| 019 | Flow | 23146 | |||||||
| 020 | Yasin22 | 22950 | |||||||
| 021 | Mr.FIRTINA | 22892 | |||||||
| 022 | META22 | 22822 | |||||||
| 023 | I-yush | 22813 | |||||||
| 024 | MiNdFrEaK | 22784 | |||||||
| 025 | nightwolf | 22762 | |||||||
| 026 | ®~Pckopat | 22747 | |||||||
| 027 | hell_boy | 22716 | |||||||
| 028 | KABUS_FTH | 22702 | |||||||
| 029 | abaza | 22670 | |||||||
| 030 | serseri_81 | 22556 | |||||||
| 031 | XcihanX | 22517 | |||||||
| 032 | sipruu | 22263 | |||||||
| 033 | Starless | 22218 | |||||||
| 034 | BoZKUrT_66 | 22146 | |||||||
| 035 | recep | 22066 | |||||||
| 036 | FerdiNand | 22035 | |||||||
| 037 | _mertHan_ | 22014 | |||||||
| 038 | sHaRLoOoT | 22013 | |||||||
| 039 | Metalci_06 | 21997 | |||||||
| 040 | ZORTÜRK | 21995 | |||||||
| 041 | ozanbektas | 21958 | |||||||
| 042 | Kablonet | 21860 | |||||||
| 043 | Kabus_22 | 21853 | |||||||
| 044 | FY2005 | 21843 | |||||||
| 045 | Snyp-R | 21795 | |||||||
| 046 | nightmare38 | 21693 | |||||||
| 047 | parazit | 21679 | |||||||
| 048 | özgür_125 | 21627 | |||||||
| 049 | matrix_habip | 21598 | |||||||
| 050 | mutant | 21593 | |||||||
| 051 | DarmaDuman | 21560 | |||||||
| 052 | dodo | 21544 | |||||||
| 053 | hero_1905 | 21526 | |||||||
| 054 | ERoS | 21526 | |||||||
| 055 | talha22 | 21423 | |||||||
| 056 | ehumekeleme | 21382 | |||||||
| 057 | pckopat_93 | 21363 | |||||||
| 058 | gormezdengel | 21356 | |||||||
| 059 | mesutfidan | 21253 | |||||||
| 060 | sılec | 21224 | |||||||
| 061 | Azmibey | 21189 | |||||||
| 062 | ermertkun | 21181 | |||||||
| 063 | howtek | 21171 | |||||||
| 064 | FuRkaNuCaR | 21164 | |||||||
| 065 | efsane40 | 21133 | |||||||
| 066 | adali | 21105 | |||||||
| 067 | M_A_T_I_L_D_A | 21031 | |||||||
| 068 | turgut061 | 20927 | |||||||
| 069 | ThoRiuM | 20925 | |||||||
| 070 | murattas | 20911 | |||||||
| 071 | kunt | 20901 | |||||||
| 072 | hassaned | 20805 | |||||||
| 073 | cansas | 20682 | |||||||
| 074 | Alastor | 20664 | |||||||
| 075 | corek | 20610 | |||||||
| 076 | frostmourne | 20596 | |||||||
| 077 | BLack | 20585 | |||||||
| 078 | dark | 20548 | |||||||
| 079 | cato16 | 20429 | |||||||
| 080 | beter1072 | 20421 | |||||||
| 081 | emree | 20407 | |||||||
| 082 | abugras | 20395 | |||||||
| 083 | DENİME | 20389 | |||||||
| 084 | memet_26 | 20368 | |||||||
| 085 | qwxas | 20341 | |||||||
| 086 | darklady | 20273 | |||||||
| 087 | Halid | 20219 | |||||||
| 088 | gencyazilim | 20170 | |||||||
| 089 | Croesus | 20161 | |||||||
| 090 | ANTİDEHRİ | 20138 | |||||||
| 091 | samet | 20050 | |||||||
| 092 | Somebody | 20030 | |||||||
| 093 | Enver | 20014 | |||||||
| 094 | hipermix | 19986 | |||||||
| 095 | Silentman | 19812 | |||||||
| 096 | ssdeneme | 19797 | |||||||
| 097 | ceyhunataykan | 19787 | |||||||
| 098 | laz08 | 19775 | |||||||
| 099 | gokhanakkyonu45 | 19768 | |||||||
| 100 | atoratakan | 19737 | |||||||
Sıra |
Kullanıcı Adı |
|
|||||||
| 001 | Tuğer | 27382 | |||||||
| 002 | Ray | 26004 | |||||||
| 003 | turgut061 | 25834 | |||||||
| 004 | pi_code | 25245 | |||||||
| 005 | zwartan | 25181 | |||||||
| 006 | Yakup22 | 25155 | |||||||
| 007 | sweettss | 24209 | |||||||
| 008 | gargamel11 | 24036 | |||||||
| 009 | DanGWaR | 23693 | |||||||
| 010 | montreal | 23465 | |||||||
| 011 | Flow | 23184 | |||||||
| 012 | talha22 | 23159 | |||||||
| 013 | Starless | 22980 | |||||||
| 014 | Nidokral | 22858 | |||||||
| 015 | abaza | 22856 | |||||||
| 016 | Mr.FIRTINA | 22627 | |||||||
| 017 | Yasin22 | 22593 | |||||||
| 018 | hell_boy | 22484 | |||||||
| 019 | uğur91 | 22427 | |||||||
| 020 | battousai | 22390 | |||||||
| 021 | kurod | 22383 | |||||||
| 022 | erinç | 22363 | |||||||
| 023 | jokerain | 22194 | |||||||
| 024 | gormezdengel | 22081 | |||||||
| 025 | By_KabusS | 22006 | |||||||
| 026 | I-yush | 21963 | |||||||
| 027 | dark | 21958 | |||||||
| 028 | sılec | 21648 | |||||||
| 029 | Kabus_22 | 21631 | |||||||
| 030 | barut | 21244 | |||||||
| 031 | fetih | 21228 | |||||||
| 032 | ®~Pckopat | 21202 | |||||||
| 033 | Snyp-R | 21161 | |||||||
| 034 | cansas | 21156 | |||||||
| 035 | hassaned | 20996 | |||||||
| 036 | FerdiNand | 20986 | |||||||
| 037 | mesutozsan | 20969 | |||||||
| 038 | matrixinyigeni | 20966 | |||||||
| 039 | ERoS | 20936 | |||||||
| 040 | FY2005 | 20874 | |||||||
| 041 | corek | 20754 | |||||||
| 042 | emrahxxx | 20338 | |||||||
| 043 | ThoRiuM | 20249 | |||||||
| 044 | qwxas | 20233 | |||||||